Autumn Veil Tweed Ensemble - Jacket & Maxi Skirt
Size Charts
SIZE CHART
inches
cm
Size | Shoulder | Back Length | Bust | Sleeve Length | Cuff | Sleeve Width |
S | 16 9⁄16 | 19 11⁄16 | 17 11⁄16 | 24 | 11 | 13 3⁄4 |
M | 16 15⁄16 | 20 1⁄16 | 18 1⁄2 | 24 7⁄16 | 11 7⁄16 | 14 3⁄16 |
L | 17 5⁄16 | 20 1⁄2 | 19 5⁄16 | 24 13⁄16 | 11 13⁄16 | 14 9⁄16 |
Jacket Size
inches
cm
Size | WAIST | HIPS | SKIRT LENGTH |
S | 27 9⁄16 | 34 5⁄8 | 38 9⁄16 |
M | 29 1⁄8 | 36 1⁄4 | 39 3⁄8 |
L | 30 11⁄16 | 37 13⁄16 | 40 3⁄16 |
Skirt Size
MODEL INFO
WEARING SIZE | Height | Weight | Bust | Waist | Hips |
S | 177 cm | 59 kg | 82 cm | 59 cm | 88 cm |